泰顺县教师发展中心
泰教师小函〔2026〕28号
关于举行2026年(上)泰顺县小学科学新教材培训暨黄国胜名师工作室送教活动的通知
各小学:
为贯彻落实新课程改革要求,积极搭建区域教研交流平台,努力推进小学科学教师精准把握新教材,有力促进教师互学互鉴、共同成长,特举办2026年(上)泰顺县小学科学新教材培训暨黄国胜名师工作室送教活动。现将有关事项通知如下:
一、活动时间
3月27日(星期五)上午8:30开始,活动时间一天。
二、活动地点:泰顺县明德实验学校。
三、活动主题:聚焦新教材使用的“素养趣课堂”。
四、参加对象:
1.泰顺县小学科学素养提升培训班学员(见附件1);
2.任教小学二、三年级科学教师(见附件2)。
五、活动内容
时 间 | 内 容 | 主讲人 | |
27日 上午 | 8:30-9:00 | 报到 | 包银红(明德学校) |
9:10-9:50 | 研究课:《拼接恐龙“化石”》 | 林雅婷(九峰小学) | |
10:05-10:45 | 研究课:《不同种类的动物》 | 包慧欣(实验二小) | |
10:45-11:05 | 圆桌式课例点评 | 黄瑞(瑞安市君子石小学) 高树平(瑞安市滨江小学) 王重(马鞍山实验小学) | |
11:05-11:45 | 专题讲座:《数智工具在小学科学抽象概念教学中的应用》 | 饶雪丽(新城学校) | |
27日 下午 | 12:50-1:30 | 研究课:《动物的繁殖》 | 包银红(明德学校) |
1:40-2:20 | 研究课:《水的星球——地球》 | 郑贤彬(瑞安市马屿镇跃马小学) | |
2:35-3:15 | 专题讲座:《新教材单元教学解析与建议》 | 郑秀兵(罗阳二小) 岑天矛(瑞安市安阳实验小学) | |
3:25-4:25 | 专题讲座:《素养为本,数智助力:数智技术赋能小学科学课堂教学的实践研究》 | 黄国胜(瑞安市虹桥路小学) | |
4:25-4:45 | 活动总结 | 庄玉婷(发展中心) | |
六、其他事项
1.请学员、各校小学科学二、三年级科学教师准时参加培训活动,无特殊情况不得请假,联系人:庄玉婷。
2.中餐自行安排,差旅费回原单位报销。
附件:
1.泰顺县小学科学教师素养提升培训班学员
2.任教小学二、三年级科学教师
泰顺县教师发展中心
2026年3月18日
附件1:
泰顺县小学科学教师素养提升培训班学员
序号 | 姓名 | 所在单位 | 序号 | 姓名 | 所在单位 | |
1 | 包能近 | 实验小学 | 36 | 苏桂培 | 雪溪乡小 | |
2 | 杨秀洲 | 实验小学 | 37 | 钱传法 | 雪溪乡小 | |
3 | 柳三考 | 实验小学 | 38 | 叶晓翠 | 三魁镇小 | |
4 | 蔡美琴 | 实验小学 | 39 | 吴德盟 | 三魁镇小 | |
5 | 林曼莉 | 罗阳镇小 | 40 | 夏帮福 | 三魁镇小 | |
6 | 何众苗 | 司前镇小 | 41 | 张亚风 | 三魁镇小 | |
7 | 夏映映 | 司前镇小 | 42 | 张德裕 | 三魁镇小 | |
8 | 金爱琴 | 司前镇小 | 43 | 董晔 | 三魁镇小 | |
9 | 高雪 | 司前镇小 | 44 | 许武夷 | 三魁镇小 | |
10 | 卓上楷 | 包垟学校 | 45 | 吴晓敏 | 三魁镇二小 | |
11 | 李振浪 | 筱村镇小 | 46 | 周东升 | 三魁镇二小 | |
12 | 雷宜真 | 筱村镇小 | 47 | 陈书友 | 西旸镇小 | |
13 | 周伟 | 筱村镇二小 | 48 | 陈正竹 | 西旸镇小 | |
14 | 夏朝武 | 筱村镇二小 | 49 | 张德品 | 大安乡校 | |
15 | 毛晓东 | 筱村镇二小 | 50 | 王红艳 | 大安乡校 | |
16 | 龚志远 | 筱村镇二小 | 51 | 董爱金 | 大安乡校 | |
17 | 翁卿候 | 南浦溪学校 | 52 | 邱细谊 | 大安乡校 | |
18 | 夏念邦 | 泗溪镇小 | 53 | 蓝昌波 | 下洪学校 | |
19 | 王荣富 | 泗溪镇小 | 54 | 苏为秋 | 垟溪小学 | |
20 | 翁晓飞 | 泗溪镇小 | 55 | 包雪婷 | 新城学校 | |
21 | 黄海波 | 泗溪镇小 | 56 | 林卫群 | 新城学校 | |
22 | 王恺 | 泗溪镇二小 | 57 | 饶雪丽 | 新城学校 | |
23 | 曾冰倩 | 凤垟乡小 | 58 | 吴凌云 | 育才小学 | |
24 | 陈晓梁 | 凤垟乡小 | 59 | 林栖 | 育才小学 | |
25 | 林雅婷 | 九峰小学 | 60 | 黄林慰 | 育才小学 | |
26 | 沈华雨 | 九峰小学 | 61 | 陶欣欣 | 实验三小 | |
27 | 夏永平 | 月湖小学 | 62 | 王金红 | 富洋小学 | |
28 | 廖国弼 | 月湖小学 | 63 | 潘梦洁 | 文祥小学 | |
29 | 林连恒 | 月湖小学 | 64 | 裴彩云 | 文祥小学 | |
30 | 王晓婷 | 月湖小学 | 65 | 裴彩萍 | 文祥小学 | |
31 | 曾海燕 | 雅阳镇小 | 66 | 包银红 | 明德学校 | |
32 | 吴恩情 | 柳峰乡校 | 67 | 杨立余 | 北辰学校 | |
33 | 王尤茂 | 仕阳镇小 | 68 | 蓝丽丽 | 北辰学校 | |
34 | 蓝菲菲 | 仕阳镇小 | 69 | 郑晶晶 | 东溪乡小 | |
35 | 蔡裕超 | 东溪乡小 | 70 | 雷朝意 | 东溪乡小 |
附件2:
任教小学二、三年级科学教师
序号 | 姓名 | 所在单位 | 序号 | 姓名 | 所在单位 | |
1 | 沈彬彬 | 仕阳镇小 | 31 | 陶新仕 | 南浦溪学校 | |
2 | 陈晓慧 | 包垟学校 | 32 | 雷晓兰 | 彭溪镇小 | |
3 | 卓上楷 | 包垟学校 | 33 | 许武夷 | 三魁镇小 | |
4 | 林娴 | 北辰学校 | 34 | 柳周慧 | 实验二小 | |
5 | 郑春银 | 北辰学校 | 35 | 蓝红艳 | 实验二小 | |
6 | 蓝丽丽 | 北辰学校 | 36 | 赖慧玲 | 实验三小 | |
7 | 王红艳 | 大安学校 | 37 | 章月媚 | 实验小学 | |
8 | 董爱金 | 大安学校 | 38 | 包能进 | 实验小学 | |
9 | 郑晶晶 | 东溪小学 | 39 | 陈妙云 | 仕阳二小 | |
10 | 郑桐桐 | 东溪小学 | 40 | 魏彬彬 | 仕阳镇小 | |
11 | 饶文涛 | 凤垟小学 | 41 | 赖昌益 | 泗溪镇小 | |
12 | 林斯 | 富洋小学 | 42 | 夏念邦 | 泗溪镇小 | |
13 | 蓝天鹏 | 富洋小学 | 43 | 胡切慕 | 松垟小学 | |
14 | 吴楠 | 龟湖学校 | 44 | 严文辉 | 万排小学 | |
15 | 雷开树 | 龟湖学校 | 45 | 谢清清 | 万排小学 | |
16 | 董文慧 | 横坑小学 | 46 | 陈赛琴 | 文祥小学 | |
17 | 夏守龙 | 横坑小学 | 47 | 夏爱萍 | 翁山小学 | |
18 | 汪梦思 | 九峰小学 | 48 | 陶小君 | 翁山小学 | |
19 | 林晨慧 | 九峰小学 | 49 | 蔡丽慧 | 西旸小学 | |
20 | 谢淑倩 | 柳峰学校 | 50 | 李振浪 | 筱村镇小 | |
21 | 王李丹 | 柳峰学校 | 51 | 邱晓翠 | 雪溪小学 | |
22 | 夏菁菁 | 罗阳二小 | 52 | 林在仲 | 雪溪小学 | |
23 | 吴细月 | 罗阳二小 | 53 | 林锦绣 | 雅阳镇小 | |
24 | 杨诗逸 | 罗阳二小 | 54 | 王启夫 | 雅阳镇小 | |
25 | 林忆芬 | 罗阳镇小 | 55 | 林娟 | 雅阳镇小 | |
26 | 潘小青 | 罗阳镇小 | 56 | 何鸿雁 | 垟溪小学 | |
27 | 周莉 | 罗阳镇小 | 57 | 林观烁 | 育才小学 | |
28 | 陈春娥 | 罗阳镇小 | 58 | 苏诗颖 | 育才小学 | |
29 | 周莉 | 罗阳镇小 | 59 | 毛春秀 | 育才小学 | |
30 | 陶国毅 | 南浦溪学校 | 60 | 王晓婷 | 月湖小学 |