泰顺县教师发展中心
泰教师小函〔2026〕54号
关于举行2026年(上)泰顺县小学语文基于素养立意的的课程建构及新版教材培训班第三次培训活动的通知
各小学:
为深入推进基础教育课程教学改革深化行动,正确理解和把握新教材编写思路和体系结构,用好新教材,践行新课
标理念,决定举行泰顺县小学语文基于核心素养的课程建构及新版教材培训班第三次培训活动。现将有关事项通知如下:
一、活动主题
聚焦“表达要素”课堂转化。
二、活动时间
2026年4月8 日(星期三)8∶20前报到,活动时间一天。
三、活动地点:泰顺县北辰学校。
四、参加对象
1. 泰顺县小学语文基于素养立意的课程建构90学分培训班学员;(见附件1)
2.泰顺县第四届小学语文骨干研修班学员;(附件2)
3.泰顺县小学语文三个层次教师。(附件3)
五、活动安排
午 别 | 时 间 | 活动内容 | 主讲(执教)者 |
上午 | 8:30-8:40 | 开幕式 | |
8:40-11:00 | 课堂观摩: 阅读课《小虾》(三下) 习作课《他了》(五下) 习作课《插上科学的翅膀飞》(六下) | 胡伟伟(市学科骨干,泰顺县北辰学校) 叶希希(市教坛新秀,瑞安市飞云一小) 潘碧榕(市教坛新秀,温州市鞋都三小) | |
11:10-11:40 | 课例点评 | 何必钻(特级教师,正高级教师,温州市教师教育院) | |
下午 | 1:30-2:10 | 课堂观摩: 口语交际课《朋友相处的秘决》(四下) | 罗旭群(市教坛中坚,瓯海区艺术实验小学) |
14:20-15:50 | 讲座: 《《看见思维——读写融合的三阶追问》 | 杨 州(特级教师,正高级教师,平阳县鳌江第一小学校长) | |
15:50-16:00 | 主题引领、活动小结 | 何必钻(特级教师,正高级教师,温州市教师教育院) |
六、其他事项
1.请各相关教师提前安排好工作,准时参加培训。联系人:季晓玲。
2.中餐统一安排,差旅费回原单位报销。
附件1:泰顺县小学语文基于核心素养的课程建构暨新版教材90学时培训班学员名单
附件2:泰顺县第四届小学语文骨干教师研修班学员名单
附件3:泰顺县小学语文三个层次教师名单
泰顺县教师发展中心
2026 年 4月7日
附件1:
泰顺县小学语文基于核心素养的课程建构90学时培训班学员名单
(中级班)
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 夏荔 | 实验小学 | 31 | 白炳炬 | 雅阳镇小 | 61 | 谢玉曼 | 新城学校 |
2 | 江海燕 | 实验小学 | 32 | 雷靓婷 | 雅阳镇小 | 62 | 齐晨茜 | 新城学校 |
3 | 赖晓旭 | 实验小学 | 33 | 齐光正 | 雅阳镇小 | 63 | 徐月玲 | 育才小学 |
4 | 高新嬉 | 实验小学 | 34 | 林亚楠 | 松垟小学 | 64 | 徐玉枝 | 育才小学 |
5 | 潘国英 | 罗阳镇小 | 35 | 陶露露 | 松垟小学 | 65 | 徐美玲 | 育才小学 |
6 | 陶婉娟 | 罗阳镇小 | 36 | 汪旭东 | 柳峰学校 | 66 | 胡然 | 育才小学 |
7 | 吴思涵 | 罗阳二小 | 37 | 董美驿 | 仕阳镇小 | 67 | 薛婉君 | 育才小学 |
8 | 吴植姿 | 司前镇小 | 38 | 蔡小丽 | 仕阳镇小 | 68 | 赖文露 | 育才小学 |
9 | 王家友 | 司前镇小 | 39 | 张慧 | 龟湖学校 | 69 | 钟珊珊 | 育才小学 |
10 | 蓝丽莉 | 司前镇小 | 40 | 邱文丹 | 龟湖学校 | 70 | 毛克件 | 实验中学 |
11 | 蓝顺灯 | 司前镇小 | 41 | 李丽丽 | 雪溪小学 | 71 | 蔡秀红 | 实验中学 |
12 | 郑晓玲 | 司前镇小 | 42 | 邱晓翠 | 雪溪小学 | 72 | 包亚云 | 实验二小 |
13 | 高黎春 | 司前镇小 | 43 | 林倩倩 | 万排小学 | 73 | 蔡丽娟 | 实验三 |
14 | 林欢欢 | 包垟学校 | 44 | 吴海燕 | 三魁镇小 | 74 | 包幸之 | 文祥小学 |
15 | 黄全荣 | 包垟学校 | 45 | 张静娜 | 三魁镇小 | 75 | 叶丽娟 | 文祥小学 |
16 | 翁辽锋 | 筱村镇小 | 46 | 景少英 | 三魁镇小 | 76 | 叶秀谊 | 文祥小学 |
17 | 蓝金凤 | 筱村镇小 | 47 | 薛胡玲 | 三魁镇小 | 77 | 吴晓仪 | 文祥小学 |
18 | 董诗梦 | 翁山小学 | 48 | 陶菲菲 | 三魁镇小 | 78 | 夏翁莲 | 文祥小学 |
19 | 蓝晶晶 | 泗溪镇小 | 49 | 许芳 | 西旸镇小 | 79 | 张湘雯 | 文祥小学 |
20 | 包艳芳 | 泗溪二小 | 50 | 龚慧文 | 西旸镇小 | 80 | 翁倩虹 | 文祥小学 |
21 | 蓝欣欣 | 泗溪二小 | 51 | 苏光榉 | 垟溪小学 | 81 | 翁志文 | 文祥小学 |
22 | 包建飘 | 凤垟小学 | 52 | 陈全才 | 垟溪小学 | 82 | 苏斌英 | 文祥小学 |
23 | 雷小草 | 凤垟小学 | 53 | 季叶叶 | 新城学校 | 83 | 谢林燕 | 文祥小学 |
24 | 季茹珍 | 彭溪镇小 | 54 | 张寒野 | 新城学校 | 84 | 钟林祎 | 文祥小学 |
25 | 郑雪青 | 彭溪镇小 | 55 | 张雅静 | 新城学校 | 85 | 钱小华 | 文祥小学 |
26 | 何正娟 | 雅阳镇小 | 56 | 李宝 | 新城学校 | 86 | 雷燕燕 | 文祥小学 |
27 | 吴思仪 | 雅阳镇小 | 57 | 李昭昀 | 新城学校 | 87 | 朱荷花 | 北辰学校 |
28 | 吴恩桃 | 雅阳镇小 | 58 | 沈瑾 | 新城学校 | 88 | 李少泉 | 北辰学校 |
29 | 周丽卉 | 雅阳镇小 | 59 | 王美玲 | 新城学校 | 89 | 胡伟伟 | 北辰学校 |
30 | 张彩红 | 雅阳镇小 | 60 | 胡小雨 | 新城学校 | 90 | 蓝婷婷 | 北辰学校 |
高级班
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 包仲芳 | 实验小学 | 11 | 林文静 | 实践基地 | 21 | 刘丽娜 | 新城小学 |
2 | 吴凤棉 | 实验小学 | 12 | 王凌菲 | 罗阳镇小 | 22 | 曾冰冰 | 新城小学 |
3 | 吴双芝 | 实验小学 | 13 | 陶婉娟 | 罗阳镇小 | 23 | 甄雪 | 新城小学 |
4 | 吴李秀 | 实验小学 | 14 | 夏慧敏 | 罗阳二小 | 24 | 翁苏苏 | 新城小学 |
5 | 梅钗 | 实验小学 | 15 | 陈晓慧 | 包垟学校 | 25 | 雷敏琦 | 新城小学 |
6 | 潘王彬 | 实验小学 | 16 | 杨小青 | 仕阳镇小 | 26 | 叶婷婷 | 育才小学 |
7 | 邱小柳 | 实验小学 | 17 | 柳陈荣 | 三魁镇小 | 27 | 吴自生 | 育才小学 |
8 | 陈芳芳 | 实验小学 | 18 | 徐玉枝 | 育才小学 | 28 | 苏慧慧 | 育才小学 |
9 | 刘海华 | 实验小学 | 19 | 毛碎南 | 实验二小 | |||
10 | 毛云枫 | 文祥小学 | 20 | 刘越 | 育才小学 |
附件2:泰顺县第四届小学语文骨干教师研修班学员名单
序号 | 姓名 | 所在单位 | 序号 | 姓名 | 所在单位 | |
1 | 曾雅露 | 实验小学 | 24 | 白炳炬 | 雅阳镇小 | |
2 | 林彦青 | 实验二小 | 25 | 吴乐瑰 | 泗溪镇小 | |
3 | 高丛月 | 实验三小 | 26 | 李倩倩 | 泗溪镇小 | |
4 | 沈诗娴 | 实验三小 | 27 | 郑育静 | 泗溪二小 | |
5 | 吴雨楠 | 实验三小 | 28 | 刘秦怡 | 横坑小学 | |
6 | 齐梦嫄 | 文祥小学 | 29 | 黄丽君 | 东溪小学 | |
7 | 钟林祎 | 文祥小学 | 30 | 毛云枫 | 凤垟小学 | |
8 | 张陈燕 | 文祥小学 | 31 | 吴晓熙 | 柳峰学校 | |
9 | 胡伟伟 | 北辰学校 | 32 | 杨小青 | 仕阳镇小 | |
10 | 曾慈慈 | 北辰学校 | 33 | 陈婷婷 | 仕阳镇小 | |
11 | 张引 | 北辰学校 | 34 | 林倩 | 仕阳二小 | |
12 | 唐健虹 | 北辰学校 | 35 | 邱文丹 | 龟湖学校 | |
13 | 许芳芳 | 北辰学校 | 36 | 吴飘飘 | 翁山学校 | |
14 | 黄瑶瑶 | 新城学校 | 37 | 夏爱萍 | 翁山学校 | |
15 | 包露露 | 新城学校 | 38 | 陈素素 | 包垟学校 | |
16 | 陈锦涵 | 育才小学 | 39 | 吴施施 | 月湖小学 | |
17 | 杨琴 | 育才小学 | 40 | 梁婷婷 | 南浦溪学校 | |
18 | 吴文君 | 育才小学 | 41 | 陶文芳 | 罗阳二小 | |
19 | 赖淑楠 | 明德学校 | 42 | 夏慧敏 | 罗阳二小 | |
20 | 汪小丽 | 雅阳镇小 | 43 | 夏玲荷 | 筱村镇小 | |
21 | 张帆 | 罗阳镇小 | 44 | 孙敏慧 | 实验三小 | |
22 | 胡欣欣 | 仕阳镇小 | 45 | 林晓菲 | 文祥小学 | |
23 | 唐淑芳 | 实验三小 |
附件3:泰顺县小学语文三个层次教师名单
学科带头人名单
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 江海燕 | 实验小学 | 4 | 林淑招 | 文祥小学 |
2 | 梅丽翠 | 实验二小 | 5 | 郑慧翠 | 育才小学 |
3 | 吴菁菁 | 文祥小学 | 6 | 林上好 | 三魁镇小 |
学科骨干教师培养名单
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 夏荔 | 实验小学 | 9 | 饶妙华 | 北辰学校 |
2 | 沈乐乐 | 实验二小 | 10 | 张帆 | 罗阳镇小 |
3 | 吴丹丹 | 实验三小 | 11 | 杜丽娟 | 罗阳二小 |
4 | 柳春美 | 实验三小 | 12 | 兰金凤 | 新城学校 |
5 | 林芬芬 | 实验三小 | 13 | 包艳芳 | 育才小学 |
6 | 夏晶晶 | 文祥小学 | 14 | 赵晶晶 | 明德学校 |
7 | 李潇莉 | 文祥小学 | 15 | 王倩 | 雅阳镇小 |
8 | 黄爱宝 | 北辰学校 | 16 | 毛建苹 | 三魁镇小 |
学科潜质教师名单
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 曾雅露 | 实验小学 | 16 | 陈素素 | 包垟学校 |
2 | 林彦青 | 实验二小 | 17 | 吴海云 | 筱村二小 |
3 | 吴雨楠 | 实验三小 | 18 | 夏爱萍 | 翁山小学 |
4 | 齐梦嫄 | 文祥小学 | 19 | 吴乐瑰 | 泗溪镇小 |
5 | 张湘雯 | 文祥小学 | 20 | 郑育静 | 泗溪二小 |
6 | 胡伟伟 | 北辰学校 | 21 | 张陈燕 | 九峰小学 |
7 | 唐健虹 | 北辰学校 | 22 | 毛云枫 | 凤垟小学 |
8 | 李少泉 | 北辰学校 | 23 | 黄丽君 | 东溪小学 |
9 | 吴思思 | 罗阳镇小 | 24 | 王珊珊 | 彭溪镇小 |
10 | 陶文芳 | 罗阳二小 | 25 | 吴施施 | 月湖小学 |
11 | 张寒野 | 新城学校 | 26 | 汪小丽 | 雅阳镇小 |
12 | 陈锦涵 | 育才小学 | 27 | 泮俊杰 | 雅阳镇小 |
13 | 刘越 | 育才小学 | 28 | 陶露露 | 松垟小学 |
14 | 赖淑楠 | 明德学校 | 29 | 沈彬彬 | 仕阳镇小 |
15 | 孙敏慧 | 明德学校 | 30 | 刘绮娜 | 三魁镇小 |