泰顺县教师发展中心
泰教师高〔2026〕43号
关于公布2026年泰顺县高一学生英语书写比赛结果的通知
县各高中:
为了规范学生的英语书写,提高学生的英语书写能力,使学生养成良好的英语书写习惯,根据《关于泰顺县高一学生英语书写比赛的通知》(泰教师高函〔2026〕91号)文件,我县举行了全县高一学生英语书写比赛。经过层层推选,县教师发展中心组织评审,评出一等奖19名,二等奖38名,三等奖58名;优秀指导师一等奖6名,二等奖6名。现将获奖名单予以公布。
学生获奖
一等奖(排名不分先后) | |||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 指导师 | 序号 | 学校 | 姓名 | 指导师 |
1 | 泰顺中学 | 胡以琳 | 罗丽红 | 11 | 育才高中 | 钟湜 | 宋洁琼 |
2 | 泰顺中学 | 许芯媛 | 罗丽红 | 12 | 育才高中 | 范刘沐慈 | 宋洁琼 |
3 | 泰顺中学 | 罗淑桦 | 罗丽红 | 13 | 育才高中 | 石雅涵 | 宋洁琼 |
4 | 泰顺中学 | 钟伊寒 | 罗丽红 | 14 | 育才高中 | 陶苏灿 | 宋洁琼 |
5 | 泰顺中学 | 董润希 | 罗丽红 | 15 | 城关中学 | 黄一依 | 林森默 |
6 | 泰顺中学 | 钟德涛 | 陶晓丹 | 16 | 城关中学 | 季素菡 | 林森默 |
7 | 泰顺中学 | 陈思逸 | 陈丽娜 | 17 | 城关中学 | 唐婧芸 | 卢晓女 |
8 | 育才高中 | 薛林子啦 | 陈韵 | 18 | 城关中学 | 孟瑞轩 | 林森默 |
9 | 育才高中 | 毛雅雯 | 陈韵 | 19 | 城关中学 | 吴韵洁 | 林森默 |
10 | 育才高中 | 翁浩然 | 宋洁琼 | ||||
二等奖(排名不分先后) | |||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 指导师 | 序号 | 学校 | 姓名 | 指导师 |
1 | 泰顺中学 | 舒钰彤 | 罗丽红 | 20 | 育才高中 | 翁丽怡 | 宋洁琼 |
2 | 泰顺中学 | 林舒芯 | 罗丽红 | 21 | 育才高中 | 林健成 | 宋洁琼 |
3 | 泰顺中学 | 吴婧涵 | 罗丽红 | 22 | 育才高中 | 蓝梓嫣 | 宋洁琼 |
4 | 泰顺中学 | 鲍紫彤 | 罗丽红 | 23 | 育才高中 | 陶妙可 | 宋洁琼 |
5 | 泰顺中学 | 林简镨 | 罗丽红 | 24 | 育才高中 | 池久涛 | 宋洁琼 |
6 | 泰顺中学 | 季伊琳 | 罗丽红 | 25 | 育才高中 | 陈雨欣 | 宋洁琼 |
7 | 泰顺中学 | 叶萱 | 罗丽红 | 26 | 育才高中 | 林泊丞 | 蓝雨旋 |
8 | 泰顺中学 | 林淑洁 | 罗丽红 | 27 | 育才高中 | 夏楠 | 陈金芳 |
9 | 泰顺中学 | 赖欣怡 | 罗丽红 | 28 | 城关中学 | 彭思惠 | 张新瑶 |
10 | 泰顺中学 | 林简钺 | 罗丽红 | 29 | 城关中学 | 钟雨晴 | 张璠璠 |
11 | 泰顺中学 | 陈愉 | 罗丽红 | 30 | 城关中学 | 蔡晨阳 | 潘慧君 |
12 | 泰顺中学 | 吴靖煊 | 陶晓丹 | 31 | 城关中学 | 余清麒 | 林森默 |
13 | 泰顺中学 | 池优璇 | 陶晓丹 | 32 | 城关中学 | 陶迎初 | 林森默 |
14 | 泰顺中学 | 黄宇央 | 陶晓丹 | 33 | 城关中学 | 陈思琪 | 潘慧君 |
15 | 育才高中 | 林辉 | 陈韵 | 34 | 城关中学 | 梅语瞳 | 潘慧君 |
16 | 育才高中 | 包峻熙 | 宋洁琼 | 35 | 城关中学 | 黄舒怡 | 张新瑶 |
17 | 育才高中 | 卢万涛 | 宋洁琼 | 36 | 城关中学 | 蔡益萱 | 林森默 |
18 | 育才高中 | 翁云帆 | 宋洁琼 | 37 | 城关中学 | 毛舒欣 | 张璠璠 |
19 | 育才高中 | 陈奇能 | 宋洁琼 | 38 | 城关中学 | 蔡叶子 | 张新瑶 |
三等奖(排名不分先后) | |||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 指导师 | 序号 | 学校 | 姓名 | 指导师 |
1 | 泰顺中学 | 陈熙媛 | 汤苹苹 | 30 | 育才高中 | 唐煜晨 | 宋洁琼 |
2 | 泰顺中学 | 薛舒妍 | 吴晓青 | 31 | 育才高中 | 曹柯馨 | 曾而飞 |
3 | 泰顺中学 | 徐素素 | 吴晓青 | 32 | 育才高中 | 卢霏语 | 曾而飞 |
4 | 泰顺中学 | 吴昕萌 | 罗丽红 | 33 | 育才高中 | 曹郑莹 | 曾而飞 |
5 | 泰顺中学 | 曾佳琪 | 罗丽红 | 34 | 育才高中 | 林本妍帆 | 曾而飞 |
6 | 泰顺中学 | 周子琦 | 罗丽红 | 35 | 育才高中 | 季巧乐 | 华月梅 |
7 | 泰顺中学 | 高子琪 | 罗丽红 | 36 | 育才高中 | 胡益彬 | 华月梅 |
8 | 泰顺中学 | 吴卓妍 | 罗丽红 | 37 | 育才高中 | 魏烨柔 | 齐婷婷 |
9 | 泰顺中学 | 苏星 | 罗丽红 | 38 | 育才高中 | 毛浩宇 | 齐婷婷 |
10 | 泰顺中学 | 王梓爱 | 罗丽红 | 39 | 育才高中 | 雷若艺 | 陈金芳 |
11 | 泰顺中学 | 何问媛 | 罗丽红 | 40 | 育才高中 | 黄佳欣 | 陈金芳 |
12 | 泰顺中学 | 杨扬 | 王其飞 | 41 | 育才高中 | 张欣彤 | 郑婷 |
13 | 泰顺中学 | 张萌雅 | 王其飞 | 42 | 育才高中 | 朱雪语 | 郑婷 |
14 | 泰顺中学 | 杨旭 | 陶晓丹 | 43 | 城关中学 | 吴欣怡 | 潘慧君 |
15 | 泰顺中学 | 杨可欣 | 陶晓丹 | 44 | 城关中学 | 潘希维 | 林森默 |
16 | 泰顺中学 | 邱芷芸 | 陈丽娜 | 45 | 城关中学 | 林心睿 | 张璠璠 |
17 | 泰顺中学 | 王璟雯 | 陈丽娜 | 46 | 城关中学 | 张芯怡 | 潘慧君 |
18 | 泰顺中学 | 赖文哲 | 陈丽娜 | 47 | 城关中学 | 潘云熙 | 林森默 |
19 | 泰顺中学 | 罗锦涵 | 赵伟红 | 48 | 城关中学 | 陶婉禾 | 张璠璠 |
20 | 泰顺中学 | 吴优璇 | 赵伟红 | 49 | 城关中学 | 花凯文 | 潘慧君 |
21 | 泰顺中学 | 朱潇轩 | 陈美金 | 50 | 城关中学 | 赖诗涵 | 潘慧君 |
22 | 育才高中 | 郑芷默 | 陈韵 | 51 | 城关中学 | 蔡祥佑 | 赖思盈 |
23 | 育才高中 | 包子骞 | 陈韵 | 52 | 城关中学 | 苏微依 | 林森默 |
24 | 育才高中 | 董妍 | 陈韵 | 53 | 城关中学 | 徐慧玲 | 潘慧君 |
25 | 育才高中 | 陈佳铭 | 宋洁琼 | 54 | 城关中学 | 毛悦昕 | 林森默 |
26 | 育才高中 | 吴瑾希 | 宋洁琼 | 55 | 城关中学 | 胡楚楚 | 张新瑶 |
27 | 育才高中 | 翁珊珊 | 宋洁琼 | 56 | 城关中学 | 蔡烨薇 | 林森默 |
28 | 育才高中 | 朱文烨 | 宋洁琼 | 57 | 城关中学 | 缪赟帆 | 林森默 |
29 | 育才高中 | 叶子依 | 宋洁琼 | 58 | 城关中学 | 卓慧心 | 林森默 |
教师获奖
一等奖 | |||||
序号 | 指导师 | 学校 | 序号 | 指导师 | 学校 |
1 | 罗丽红 | 泰顺中学 | 4 | 潘慧君 | 城关中学 |
2 | 宋洁琼 | 育才高中 | 5 | 陶晓丹 | 泰顺中学 |
3 | 林森默 | 城关中学 | 6 | 陈韵 | 育才高中 |
二等奖 | |||||
序号 | 指导师 | 学校 | 序号 | 指导师 | 学校 |
1 | 张新瑶 | 城关中学 | 4 | 陈金芳 | 育才高中 |
2 | 张璠璠 | 城关中学 | 5 | 曾而飞 | 育才高中 |
3 | 陈丽娜 | 泰顺中学 | 6 | 卢晓女 | 城关中学 |
泰顺县教师发展中心
2026年7月2日